 |
|
|
 |
|
|
Seneste nyt om selskabet  |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Antal | Bud |
| 200 | 60,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 0 | 0,00 |
| 770 | 57,00 |
| 970 | |
|
|
| Udbud | Antal |
| 0,00 | 0 |
| 0,00 | 0 |
| 0,00 | 0 |
| 0,00 | 0 |
| 0,00 | 0 |
| | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Betalt | Køber | Sælger | Antal | Tid |
| 62,50 | (i) | (i) | 124 | 16:30:54 |
| 61,00 | (i) | (i) | 200 | 14:57:10 |
| 61,00 | (i) | (i) | 500 | 14:57:10 |
| 60,50 | (i) | (i) | 1.600 | 14:57:10 |
| 60,00 | (i) | (i) | 800 | 14:57:10 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
Gårsdagens største nettokøber  |
Ingen data |
|
|
|
|
|
|
|
KURSUDVIKLING  |
| Aktienavn | Seneste | 1 uge | 3 mdr. | 6 mdr. | 52 uger |
| Nordicom | 62,50 | -7,4% | -16,7% | -12,0% | -16,1% |
|
|
|
|
|
|
Du skal opdatere din flash afspiller for at se grafen.

|
|
MEST LÆSTE NYHEDER SENESTE 48 TIMER |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
| SØG EFTER BOLIG PÅ BOLIGA.DK | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|