|
#
Point
Værdi +/- All-time-high
OMXC20 369,55 -1,84 11/10/07 517,67
KFMX 2155,23 -6,40 23/07/07 4858,91
OMXCB 346,79 -1,74 11/10/07 492,84
OMXC 330,47 -1,68 11/10/07 504,82
Energi 69,26 -0,58 11/10/07 299,54
Materialer 349,54 -4,78 08/08/07 468,78
Industri 345,00 -2,94 11/10/07 646,84
Forbrugsgoder 127,11 -0,48 23/05/07 325,52
Konsumentvare 167,24 0,52 11/10/07 226,05
Sundhedspleje 736,93 -1,75 08/03/10 738,68
Finans 309,72 -2,15 19/02/07 654,98
IT 306,87 -0,51 05/09/00 791,67
Telekommunika 159,00 0,00 21/03/00 493,80
Forsyning 398,05 9,10 20/08/07 2224,17
#
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk ) |