|
#
OMXC20-selskaber
Kurs- Ændring
Navn Slutkurs ændring i pct.
A.P. Møller - Mærsk A 40.380 kr -340 kr -0,84
A.P. Møller - Mærsk B 42.290 kr -480 kr -1,12
Carlsberg B 438,00 kr 6,00 kr 1,39
D/S Norden 241,30 kr -9,70 kr -3,87
Danisco 393,00 kr -6,40 kr -1,60
Danske Bank 132,40 kr -1,40 kr -1,05
DSV 91,80 kr -0,25 kr -0,27
FLSmidth 365,00 kr 1,70 kr 0,47
Genmab 71,50 kr -2,00 kr -2,72
Jyske Bank 192,70 kr -1,10 kr -0,57
Lundbeck 96,80 kr -1,25 kr -1,28
NKT 307,00 kr -3,70 kr -1,19
Nordea Bank 55,90 kr -1,60 kr -2,78
Novo Nordisk B 408,20 kr 0,00 kr 0,00
Novozymes 583,00 kr -8,50 kr -1,44
Sydbank 143,30 kr -0,50 kr -0,35
Topdanmark 680,00 kr -1,00 kr -0,15
Trygvesta 355,90 kr 1,00 kr 0,28
Vestas Wind Systems 275,10 kr -0,70 kr -0,25
William Demant Holding 405,00 kr -4,50 kr -1,10
#
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk ) |