|
#
OMXCB
Slut Kurs- Ændr. Seneste 52 uger Oms. Ændr.
Navn kurs ændr. i pct. Høj Lav mio.kr.i pct.
AP Møller - Mærsk A 40.380 -340 -0,84 42.970 23.100 28,3 -53
AP Møller - Mærsk B 42.290 -480 -1,12 44.750 23.000 431,5 31
Atlantic Petroleum 163 -1 -0,61 441 146 0,6 -23
Bang & Olufsen B 64,50 -1,00 -1,53 89,50 30,91 2,6 -51
Brøndby IF 26,90 -0,40 -1,47 44,50 25,00 0,1 -94
Carlsberg B 438,00 6,00 1,39 438,30 189,50 198,4 -38
Coloplast B 636,50 -2,00 -0,31 643,00 332,50 32,3 -48
D/S Norden 241,30 -9,70 -3,87 270,00 140,25 111,1 72
D/S Torm 58,50 -0,50 -0,85 74,00 41,50 11,3 24
Danisco 393,00 -6,40 -1,60 402,40 147,50 76,8 -6
Danske Bank 132,40 -1,40 -1,05 142,00 33,20 154,1 -9
DSV 91,80 -0,25 -0,27 105,30 35,40 67,0 -28
FLSmidth & Co 365,00 1,70 0,47 388,80 113,09 102,0 -48
Genmab 71,50 -2,00 -2,72 246,25 64,95 60,2 114
GN Store Nord 31,00 -0,10 -0,32 33,80 12,60 14,0 -38
Greentech Energy S. 19,50 0,50 2,63 29,50 6,90 1,9 16
G4S 22,90 -0,20 -0,87 23,40 14,00 3,4 -69
Gyldendal B 440,00 -15,00 -3,30 725,00 330,00 n/a n/a
H.Lundbeck 96,80 -1,25 -1,28 137,00 90,75 43,7 49
IC Companys 235,00 1,00 0,43 245,00 51,50 2,1 -56
Jeudan 471,00 -3,00 -0,63 494,00 390,50 0,6 30
Jyske Bank 192,70 -1,10 -0,57 220,25 80,85 19,1 -19
NKT Holding 307,00 -3,70 -1,19 346,70 80,50 26,1 -36
Nordea 55,90 -1,60 -2,78 57,80 20,48 50,6 -1
Nordicom 73,00 1,50 2,10 133,00 50,00 0,0 -92
Novo Nordisk B 408,20 0,00 0,00 409,40 234,50 256,2 -34
Novozymes 583,00 -8,50 -1,44 594,00 369,00 29,5 -57
Parken Sport & Ent. 280,00 -14,00 -4,76 755,00 245,00 1,1 148
Rella Holding 45,60 0,00 0,00 50,00 29,50 - -
Ringkjøb. Landbobank 607,00 0,00 0,00 680,00 300,00 0,6 -60
Scandinavian Brake S 33,00 0,00 0,00 59,00 26,40 - -
SimCorp 1012,00 -4,00 -0,391081,00 560,00 7,0 -40
Sjælsø Gruppen 9 0 -1,07 32 9 1,6 96
Sydbank 143,30 -0,50 -0,35 155,50 58,00 17,0 -49
Thrane & Thrane 159,00 2,50 1,60 185,00 115,50 11,6 263
Tivoli 3.139 40 1,29 3.500 2.550 0,6 202
TK Development 27,50 -0,70 -2,48 34,50 16,10 1,2 162
Topdanmark 680,00 -1,00 -0,15 810,00 471,50 65,0 116
Topsil Semiconductor 1,58 -0,01 -0,63 1,64 0,69 0,6 -51
TrygVesta 355,90 1,00 0,28 394,75 269,00 41,4 -8
Vestas 275,10 -0,70 -0,25 429,50 215,25 161,8 -66
William Demant Hold. 405,00 -4,50 -1,10 440,00 167,00 21,6 -30
ØK 167,50 2,50 1,52 203,50 134,50 3,4 -48
#
Skemaet viser slutkurser for aktier i OMXCB-indekset ved lukningen af aktiemarkedet.
Omsætningen er opgjort i millioner kroner. I kolonnen "omsætningsændring" er
omsætningen relateret til den gennemsnitlige omsætning beregnet for de foregående
20 handelsdage. Tallet er i procent.
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk ) |