|
#
OMXCB
Slut Kurs- Ændr. Seneste 52 uger Oms. Ændr.
Navn kurs ændr. i pct. Høj Lav mio.kr.i pct.
AP Møller - Mærsk A 39.290 -500 -1,26 42.970 22.400 45,7 -15
AP Møller - Mærsk B 41.100 -320 -0,77 44.750 22.200 373,4 -23
Atlantic Petroleum 160 -2 -0,93 441 132 0,5 -38
Bang & Olufsen B 59,00 -3,00 -4,84 89,50 30,91 20,4 -22
Brøndby IF 28,00 0,80 2,94 44,50 25,00 0,0 -89
Carlsberg B 367,00 -11,00 -2,91 411,60 180,75 234,2 11
Coloplast B 587,00 2,50 0,43 602,50 332,50 36,1 -55
D/S Norden 223,50 -7,00 -3,04 270,00 140,25 82,7 -26
D/S Torm 56,50 -0,50 -0,88 74,00 41,50 4,8 -79
Danisco 345,20 -7,40 -2,10 386,00 147,50 51,3 -25
Danske Bank 125,00 -4,30 -3,33 142,00 33,00 188,2 -24
DSV 89,15 -0,65 -0,72 105,30 35,40 88,2 -20
FLSmidth & Co 320,80 -13,10 -3,92 388,80 113,09 192,8 0
Genmab 93,85 -3,65 -3,74 278,00 71,75 24,9 -45
GN Store Nord 30,50 -0,70 -2,24 33,80 10,10 17,5 -9
Greentech Energy S. 20,50 0,80 4,06 29,50 6,90 2,5 18
G4S 21,70 0,20 0,93 22,40 14,00 13,3 -4
Gyldendal B 450,00 0,00 0,00 750,00 330,00 n/a n/a
H.Lundbeck 96,80 -0,45 -0,46 141,50 90,75 22,1 -50
IC Companys 188,00 -0,50 -0,27 198,00 44,00 0,9 -40
Jeudan 445,00 -9,50 -2,09 494,00 390,50 0,2 -42
Jyske Bank 199,30 -4,60 -2,26 220,25 79,92 11,6 -57
NKT Holding 296,40 -8,00 -2,63 346,70 80,50 30,7 -43
Nordea 49,16 -0,02 -0,04 57,00 19,92 28,1 -42
Nordicom 62,50 1,50 2,46 133,00 50,00 0,2 -10
Novo Nordisk B 376,10 -1,60 -0,42 382,90 234,50 421,5 -22
Novozymes 526,50 -7,00 -1,31 579,00 369,00 62,3 -12
Parken Sport & Ent. 288,00 -14,00 -4,64 755,00 250,00 2,3 244
Rella Holding 44,00 0,00 0,00 50,00 29,50 0,1 -85
Ringkjøb. Landbobank 615,00 -8,00 -1,28 680,00 300,00 0,5 -85
Scandinavian Brake S 34,20 -0,80 -2,29 59,00 26,40 0,0 -81
SimCorp 944,00 -26,00 -2,681081,00 551,00 10,0 27
Sjælsø Gruppen 10 0 -3,85 32 9 1,2 45
Sydbank 142,00 0,00 0,00 155,50 56,00 24,6 -38
Thrane & Thrane 138,00 0,00 0,00 185,00 115,50 0,4 -54
Tivoli 3.101 -38 -1,21 3.500 2.550 0,2 -7
TK Development 27,90 -0,10 -0,36 34,50 16,10 0,3 -56
Topdanmark 645,00 -6,50 -1,00 810,00 471,50 17,1 -47
Topsil Semiconductor 1,47 -0,01 -0,68 1,57 0,69 0,7 -51
TrygVesta 326,50 -3,00 -0,91 394,75 269,00 13,3 -64
Vestas 269,80 -5,00 -1,82 429,50 215,25 337,6 -34
William Demant Hold. 397,00 -10,00 -2,46 440,00 167,00 20,0 -49
ØK 165,50 -1,50 -0,90 203,50 134,00 11,6 -32
#
Skemaet viser slutkurser for aktier i OMXCB-indekset ved lukningen af aktiemarkedet.
Omsætningen er opgjort i millioner kroner. I kolonnen "omsætningsændring" er
omsætningen relateret til den gennemsnitlige omsætning beregnet for de foregående
20 handelsdage. Tallet er i procent.
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk ) |