|
#
Point
Værdi +/- All-time-high
OMXC20 345,43 -5,33 11/10/07 517,67
KFMX 2085,40-25,78 23/07/07 4858,91
OMXCB 324,49 -4,81 11/10/07 492,84
OMXC 315,54 -1,37 11/10/07 504,82
Energi 66,97 -0,60 11/10/07 299,54
Materialer 318,28 -4,64 08/08/07 468,78
Industri 344,47 3,99 11/10/07 646,84
Forbrugsgoder 114,97 -1,06 23/05/07 325,52
Konsumentvare 143,52 -3,11 11/10/07 226,05
Sundhedspleje 693,38 -5,29 05/12/07 729,03
Finans 293,67 -5,80 19/02/07 654,98
IT 286,62 -5,24 05/09/00 791,67
Telekommunika 158,35 0,97 21/03/00 493,80
Forsyning 431,57 14,56 20/08/07 2224,17
#
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk ) |