|
#
OMXC20-selskaber
Kurs- Ændring
Navn Slutkurs ændring i pct.
A.P. Møller - Mærsk A 39.290 kr -500 kr -1,26
A.P. Møller - Mærsk B 41.100 kr -320 kr -0,77
Carlsberg B 367,00 kr-11,00 kr -2,91
Jyske Bank 199,30 kr -4,60 kr -2,26
D/S Norden 223,50 kr -7,00 kr -3,04
Danisco 345,20 kr -7,40 kr -2,10
Danske Bank 125,00 kr -4,30 kr -3,33
DSV 89,15 kr -0,65 kr -0,72
FLSmidth 320,80 kr-13,10 kr -3,92
Genmab 93,85 kr -3,65 kr -3,74
Lundbeck 96,80 kr -0,45 kr -0,46
NKT 296,40 kr -8,00 kr -2,63
Nordea Bank 49,16 kr -0,02 kr -0,04
Novo Nordisk B 376,10 kr -1,60 kr -0,42
Novozymes 526,50 kr -7,00 kr -1,31
Sydbank 142,00 kr 0,00 kr 0,00
Topdanmark 645,00 kr -6,50 kr -1,00
Trygvesta 326,50 kr -3,00 kr -0,91
Vestas Wind Systems 269,80 kr -5,00 kr -1,82
William Demant Holding 397,00 kr-10,00 kr -2,46
#
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk ) |